<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Software libre para CAD: BRL-CAD</title>
	<atom:link href="http://www.cosmocax.com/software-libre-para-cad-2-brl-cad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cosmocax.com/software-libre-para-cad-2-brl-cad/</link>
	<description>Ingeniería, industria o algo así...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 23:48:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: cosmocax</title>
		<link>http://www.cosmocax.com/software-libre-para-cad-2-brl-cad/comment-page-1/#comment-60</link>
		<dc:creator>cosmocax</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 14:01:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cadcamcae.wordpress.com/2007/05/04/software-libre-para-cad-2-brl-cad/#comment-60</guid>
		<description>Hola Paco
Si te has descargado tgz, es porque usas Linux, Unix o similar, y yo en esos S.O. &quot;estoy pegao&quot;, así que no podré echarte una mano.
Igualmente me extraña, que siendo usuario de esos S.O., no sepas instalar el programa, así que revisa para que S.O. descargaste el software a ver si te has liado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Paco<br />
Si te has descargado tgz, es porque usas Linux, Unix o similar, y yo en esos S.O. &#8220;estoy pegao&#8221;, así que no podré echarte una mano.<br />
Igualmente me extraña, que siendo usuario de esos S.O., no sepas instalar el programa, así que revisa para que S.O. descargaste el software a ver si te has liado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paco</title>
		<link>http://www.cosmocax.com/software-libre-para-cad-2-brl-cad/comment-page-1/#comment-59</link>
		<dc:creator>Paco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 23:18:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cadcamcae.wordpress.com/2007/05/04/software-libre-para-cad-2-brl-cad/#comment-59</guid>
		<description>Hola, me puedes decir como lo instalo ya descarge el tgz y los descomprimi en una carpeta pero luego que?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, me puedes decir como lo instalo ya descarge el tgz y los descomprimi en una carpeta pero luego que?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cosmocax</title>
		<link>http://www.cosmocax.com/software-libre-para-cad-2-brl-cad/comment-page-1/#comment-55</link>
		<dc:creator>cosmocax</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 21:04:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cadcamcae.wordpress.com/2007/05/04/software-libre-para-cad-2-brl-cad/#comment-55</guid>
		<description>Pues nada, veo que lo tienes muy claro, espero que ese proyecto siga adelante y convirtáis el software en algo importante...
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues nada, veo que lo tienes muy claro, espero que ese proyecto siga adelante y convirtáis el software en algo importante&#8230;<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Agtugo</title>
		<link>http://www.cosmocax.com/software-libre-para-cad-2-brl-cad/comment-page-1/#comment-58</link>
		<dc:creator>Agtugo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 15:47:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cadcamcae.wordpress.com/2007/05/04/software-libre-para-cad-2-brl-cad/#comment-58</guid>
		<description>Muchas gracias por tomar en cuenta mi comentario, ya habia visto esa página y uno que otro
software me llamo la atencion pero algunos son gratis pero no son libres, mi idea
es encontrar un cad para tomarlo como base y mejorarlo. Uno que me llamo la atencion
freecad pero la parte mas interesante que es la de movimiento(crepo que es esa) es comercial.
Pero bueno yo lo que quiero es un programa tipo cad y que me sirva como modelador de solidos
a BRL-cad le veo esperanzas espero que sea la opción no he leido los manuales que vienen
en la página ya que estoy en investigación sobre software libre para ingeniería,
por ejemplo se me ha ocurrido pov-ray para simular mecanismos, podríamos usar blender pero es mas
para arte que para ingeniería recordemos que en esos programas lo que importa es lo que se ve
pero no como funciona por ejemplo un fluido puede verse real pero la fisica en la que esta basado ese fluido no del todo real.
Bueno espero que personas como tu le dedicen a brl-cad para ver si podemos crear lo mismo que en otros programas por ejemplo
Solid Edge, y no es que me moleste del todo el Software Comercial sino que me molesta que mi país
no tenga su propio software y dependa de software que es muy caro(cosa que comprendo se
pueden hacer grandes cosas como por ejemplo con Solid Works) espero que BRL-CAD sea la base
que espero ya que los screenshots me motivaron, espero estar pronto con varios BRLCADEROS aunque suene raro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por tomar en cuenta mi comentario, ya habia visto esa página y uno que otro<br />
software me llamo la atencion pero algunos son gratis pero no son libres, mi idea<br />
es encontrar un cad para tomarlo como base y mejorarlo. Uno que me llamo la atencion<br />
freecad pero la parte mas interesante que es la de movimiento(crepo que es esa) es comercial.<br />
Pero bueno yo lo que quiero es un programa tipo cad y que me sirva como modelador de solidos<br />
a BRL-cad le veo esperanzas espero que sea la opción no he leido los manuales que vienen<br />
en la página ya que estoy en investigación sobre software libre para ingeniería,<br />
por ejemplo se me ha ocurrido pov-ray para simular mecanismos, podríamos usar blender pero es mas<br />
para arte que para ingeniería recordemos que en esos programas lo que importa es lo que se ve<br />
pero no como funciona por ejemplo un fluido puede verse real pero la fisica en la que esta basado ese fluido no del todo real.<br />
Bueno espero que personas como tu le dedicen a brl-cad para ver si podemos crear lo mismo que en otros programas por ejemplo<br />
Solid Edge, y no es que me moleste del todo el Software Comercial sino que me molesta que mi país<br />
no tenga su propio software y dependa de software que es muy caro(cosa que comprendo se<br />
pueden hacer grandes cosas como por ejemplo con Solid Works) espero que BRL-CAD sea la base<br />
que espero ya que los screenshots me motivaron, espero estar pronto con varios BRLCADEROS aunque suene raro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cosmocax</title>
		<link>http://www.cosmocax.com/software-libre-para-cad-2-brl-cad/comment-page-1/#comment-57</link>
		<dc:creator>cosmocax</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 19:17:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cadcamcae.wordpress.com/2007/05/04/software-libre-para-cad-2-brl-cad/#comment-57</guid>
		<description>Hola Agtugo
Curiosamente nuestros colegas de Blogingeniería, hicieron &lt;a href=&quot;http://blogingenieria.com/ingenieria-mecanica/25-aplicaciones-gratuitas-de-modelacion-3d/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;esta recopilación de soluciones CAD libres&lt;/a&gt; que te enlazo. Verás que algunas no son muy técnicas, pero bueno, más referencias para tí.
Y mucho ánimo con la ingeniería, la Mecatrónica me parece una de las ingenierías más potentes que alguien puede realizar ahora...
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Agtugo<br />
Curiosamente nuestros colegas de Blogingeniería, hicieron <a href="http://blogingenieria.com/ingenieria-mecanica/25-aplicaciones-gratuitas-de-modelacion-3d/" rel="nofollow">esta recopilación de soluciones CAD libres</a> que te enlazo. Verás que algunas no son muy técnicas, pero bueno, más referencias para tí.<br />
Y mucho ánimo con la ingeniería, la Mecatrónica me parece una de las ingenierías más potentes que alguien puede realizar ahora&#8230;<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Agtugo</title>
		<link>http://www.cosmocax.com/software-libre-para-cad-2-brl-cad/comment-page-1/#comment-56</link>
		<dc:creator>Agtugo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 06:03:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cadcamcae.wordpress.com/2007/05/04/software-libre-para-cad-2-brl-cad/#comment-56</guid>
		<description>A mi me parece algo muy interesante ya que no hay muchos modeladores de solidos libres, yo estudio Ing. Mecatrónica y para mi es un gran descubrimiento. Lo de usar comandos mas que molestarme me agrada ya que como estudiante de Ingeniería estoy acostumbrado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mi me parece algo muy interesante ya que no hay muchos modeladores de solidos libres, yo estudio Ing. Mecatrónica y para mi es un gran descubrimiento. Lo de usar comandos mas que molestarme me agrada ya que como estudiante de Ingeniería estoy acostumbrado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: TATIANA</title>
		<link>http://www.cosmocax.com/software-libre-para-cad-2-brl-cad/comment-page-1/#comment-54</link>
		<dc:creator>TATIANA</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 05:32:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cadcamcae.wordpress.com/2007/05/04/software-libre-para-cad-2-brl-cad/#comment-54</guid>
		<description>es algo genial fantastico  y luego tu de que pais eresssss?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es algo genial fantastico  y luego tu de que pais eresssss?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cosmocax</title>
		<link>http://www.cosmocax.com/software-libre-para-cad-2-brl-cad/comment-page-1/#comment-53</link>
		<dc:creator>cosmocax</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 19:56:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cadcamcae.wordpress.com/2007/05/04/software-libre-para-cad-2-brl-cad/#comment-53</guid>
		<description>De nada...

Me alegro de haber sido útil...

Eso de super bakano no sé si tomarlo como un insulto o algo bonito...jejeje. Si es bueno me lo aclaras, sinó no...

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De nada&#8230;</p>
<p>Me alegro de haber sido útil&#8230;</p>
<p>Eso de super bakano no sé si tomarlo como un insulto o algo bonito&#8230;jejeje. Si es bueno me lo aclaras, sinó no&#8230;</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: TATIANA</title>
		<link>http://www.cosmocax.com/software-libre-para-cad-2-brl-cad/comment-page-1/#comment-52</link>
		<dc:creator>TATIANA</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 16:51:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cadcamcae.wordpress.com/2007/05/04/software-libre-para-cad-2-brl-cad/#comment-52</guid>
		<description>oye  super bakano  que chevere encontrarse articulos como este   trae muy buena informacion y explicas muy bien los pasos asi  personas principiantes como yo  podemos  comprender mejor  estos programas  que chevere   y muchas gracias  por que el articulo me fue muy util</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oye  super bakano  que chevere encontrarse articulos como este   trae muy buena informacion y explicas muy bien los pasos asi  personas principiantes como yo  podemos  comprender mejor  estos programas  que chevere   y muchas gracias  por que el articulo me fue muy util</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Xavier Conesa</title>
		<link>http://www.cosmocax.com/software-libre-para-cad-2-brl-cad/comment-page-1/#comment-51</link>
		<dc:creator>Xavier Conesa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 00:31:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cadcamcae.wordpress.com/2007/05/04/software-libre-para-cad-2-brl-cad/#comment-51</guid>
		<description>Es este el unico paquete de CAD libre que conoceis o existe alguno, aunque funcione bajo plataforma linux? Y hablando de linux, alguien ha podido trabajar con Catia V bajo linux? Tengo entendido que esta desarrollado pero no conozco a nadie que lo haya utilizado...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es este el unico paquete de CAD libre que conoceis o existe alguno, aunque funcione bajo plataforma linux? Y hablando de linux, alguien ha podido trabajar con Catia V bajo linux? Tengo entendido que esta desarrollado pero no conozco a nadie que lo haya utilizado&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

